Maison de plain-pied à vendre, Dollard-des-Ormeaux
VENDU

141, Rue Spring Garden, Dollard-des-Ormeaux
Centris No. 12115216
7 Pièce(s)
3 Chambre(s)
2 Salle(s) de bains
Bienvenue au 141 Spring Garden Immpecable Bungalow construit avec une fondation solide par Grilli Construction. Fenêtres, porte d'entrée, porte patio et toit plus récents. Cette propriété est nichée près de Rem Adonis, du cinéma Guzzo et de la Centennial Plaza, à part des églises et des temples. Cette propriété peut également être convertie en maison intergénérationnelle. Près de l'autoroute 40 et de plusieurs écoles, parcs, épiceries, pharmacies, marché de l'Ouest-de-l'Île et bien plus encore...
Informations détaillées
Caractéristiques
| Genre de propriété | Maison de plain-pied |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Dimensions du bâtiment | 44.00 pi. x 25.00 pi. |
| Dimensions du terrain | 96.00 pi. x 73.00 pi. |
| Zonage | Résidentiel |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtement | Brique, Aluminium |
| Fenestration | Aluminium |
| Type de fenestration | Coulissante |
| Énergie/Chauffage | Électricité |
| Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
| Salle(s) de bains | Attenante à la chambre principale |
| Équipement disponible | Semi-meublé, Porte de garage électrique, Cour privée, Balcon privé |
| Armoires | Bois |
| Année de construction | 1980 |
| Possibilité d'échange | |
| Superficie habitable | |
| Prise de possession | 90 jours |
| Piscine | |
| Stationnement (total) | Au garage (2) , Extérieur (4) |
| Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
| Garage | Intégré, Double largeur ou plus, Chauffé |
| Terrain | Paysager, Clôturé |
| Topographie | Plat |
| Particularités du site | |
| Vue | |
| Proximité | Transport en commun, Ski de fond, Réseau Express Métropolitain (REM), École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Dimensions
| Largeur du bâtiment | 44.00 pi. |
| Façade du terrain | 96.00 pi. |
| Superficie du terrain (p.c.) | 7 437.00 pi. ca. |
| Profondeur du bâtiment | 25.00 pi. |
| Profondeur du terrain | 73.00 pi. |
Frais et Taxes
| Taxes scolaires : | 499$ (2023) |
| Taxes municipales : | 1$ (2023) |
| Total | 500$ |
Évaluation Municipale
| Année | 2021 |
| Terrain | 268 400$ |
| Bâtiment | 410 100$ |
| Total | 678 500$ |
Particularités des pièces
| Pièce(s): 7 | Chambre(s): 3 | Salle(s) de bains: 2 | Salle(s) d'eau : 0 | |
|---|---|---|---|---|
| Pièce(s) | Niveau | Dimensions | Revêtement de sol | Informations additionnelles |
| Salle de jeux | Sous-sol | 23.9x16 pi. | Tapis | |
| Salle de lavage | Sous-sol | 10.4x5.5 pi. | Linoléum | |
| Salle de bain | Rez-de-chaussée | 10.7x10.2 pi. | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11x9.4 pi. | Parqueterie | |
| Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 14.6x12.7 pi. | Parqueterie | |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 12.3x11.1 pi. | Linoléum | |
| Salle familiale | Rez-de-chaussée | 13.6x12.11 pi. | Bois | |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11.1x9.11 pi. | Bois |
Inclusions
Réfrigérateur, lave-vaisselle, Hotte(au-dessus de la cuisinière) Tous les stores et rideaux. Toutes les lumières sauf le lustre de la salle à manger et de l'entrée
Exclusions
cuisinière, laveuse et sécheuse, 2 lustres -dans l'entrée et la salle à manger
Addenda
Année de construction - selon l'évaluation de la ville
Situé à 2 min. depuis;
- ReM
- Centennial Plaza (nombreux magasins)
- Marcheur de l'Ouest
- Pneu canadien
- Cinéma Guzzo
- Clinique Médicale de l'Ouest-de-l'Île
- Belle forêt(Sunnybrook)nommée Sentier des Picnic-bois
- Autoroute 40
- Centre Culturel Dollard des Ormeaux-Piscine, Hockey,
- Bibliothèque,
- et encore plus...


















